Máquina simple que consiste en un cilindro dispuesto para girar alrededor de su eje por la acción de palancas, cigüeñas o ruedas, y que ordinariamente actúa sobre la resistencia por medio de una cuerda que se va arrollando al cilindro.
| Nombre | Características Principales | ||
| Torno CA6140B-2000 | Volteo sobre el banco | 400mm | |
| Volteo sobre el carro | 210mm | ||
| Volteo sobre el escote | 630mm | ||
| Distancia entre puntos | 2000mm | ||
| Longitud de separación | 210mm | ||
| ancho del banco | 400mm | ||
| Herramienta de torneado | 25x25mm | ||
| Velocidades | 24 (16-1400 RPM) | ||
| Diámetro del husillo | 80mm | ||
| Cono del husillo | MT6 (φ90 1:20) [φ113 1:20] | ||
| Numero de roscas | 64 tipos | ||
| Rosca métrica | 44 (1-192mm) | ||
| Rosca Imperial | 21 (2-24tpi) | ||
| Carrera del portaherramientas | 75mm | ||
| Carrera del contrapunto | 150mm | ||
| Cono del contrapunto | MT5 | ||
| Potencia | 7.5Kw 380v | ||
| Dimensiones | 3700x1140x1750mm | ||
| Peso | 2600KG | ||




