1 Bolsa de sal para la acuicultura y mantención de mariscos, es de 25 kilos y alcanza para fabricar 750 litros aprox. a 1023 de agua salda, esta sal es muy limpia y se disuelve en pocos minutos, sin embargo para mejores resultados dejarla disolviendo entre 1 a 2 horas para que quede muy homogénea y prefecta para su sistema, Esta sal es ideal para mantener mariscos en acopios para el consumo humano, además de supermercados y restaurantes que mantienen animales vivos, también es ideal para zoológicos que mantienen animales que nadan en agua salda.
| Nombre | Características Principales | ||
| Sal de Mar para Acuicultura | d(t=24C) | 1.022~1.024 | |
| PH | 8.00-8.60 | ||
| KH | 7~10 | ||
| Na(mg/L) | 9500~10000 | ||
| Mg*(mg/L) | 1140-1300 | ||
| K*(mg/L) | 290-340 | ||
| Ca2*(mg/L) | 280-350 | ||
| Sr2+(mg/L) | 5.00-7.00 | ||
| Rb2*(mg/L) | 0.05~0.10 | ||
| Fe(mg/L) | 0.01~0.20 | ||
| Li*(mg/L) | 0.08~0.14 | ||
| CI-(mg/L) | 17300~17900 | ||
| SO42-(mg/L) | 2200~2400 | ||
| Br-(mg/L) | 15~25 | ||
| F-(mg/L) | 0.1~0.4 | ||
| B(mg/L) | 1.0~4.0 | ||
| I(ug/L) | 58 | ||
| Mo(ug/L) | 10 | ||
| Zn(ug/L) | 5 | ||
| V(ug/L) | 2.5 | ||
| Al(ug/L) | 2.3 | ||
| Ba(ug/L) | 2.2 | ||
| Ni(ug/L) | 1.8 | ||
| Ti(ug/L) | 1 | ||


